广东汤浅蓄电池有限公司是日本汤浅株式会社在中国大陆仅有的出产“YUASA”(汤浅)NP、NPL、UXH、UXL、SWL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型出产基地,悉数选用日本汤浅最抢先的铅酸蓄电池制造技术,遵循日本汤浅九十年专业开发、研讨、制造铅电池的许多技术经历。

型号 Model |
标称电压(V) Nominal Voltage |
各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) 终止电压每单格1.80V |
参考尺寸 Approx Dimensions(mm) |
含端子高度 Overal Height |
||||
10h率 | 3h率 | 长Length | 宽Width | 高Height |
"L"型端子 Standard Type (A) |
铜芯端子 Standard Type(B) | ||
UXL220-2N | 2 | 200 | 162 | 170 | 106 | 330 | _ | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 243 | 170 | 150 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL550-2N | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL660-2N | 2 | 600 | 486 | 285 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2NH | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 972 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 1134 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 1215 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 1296 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 1458 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 1620 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 2025 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 2430 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:汤浅电池UXL550-2FR